A. Altezza: Posizionarsi senza scarpe contro una parete diritta e misurare la propria altezza.
B. Circonferenza del torace: Misurare la circonferenza del torace nel suo punto più ampio.
C. Giro vita: Misurare il giro vita.
D. Altezza del cavallo: Misurata sul lato interno delle gambe dal cavallo ai piedi.
Giacche |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia produttore | Taglia US | Altezza(cm) | Dall’attaccatura del collo alla vita(cm) | Lunghezza della manica(cm) | Altezza del cavallo(cm) | Circonferenza del torace(cm) | Circonferenza del bicipite(cm) | Giro vita(cm) | Giro fianchi(cm) | Circonferenza del collo(cm) | ||
42 | XS | 165 | 43,7 | 55,1 | 76,4 | 84 | 27,2 | 72 | 86 | 36 | ||
44 | S | 168 | 44,4 | 56,2 | 77,8 | 88 | 28,4 | 76 | 90 | 37 | ||
46 | S | 171 | 45,1 | 57,3 | 79,2 | 92 | 29,6 | 80 | 94 | 38 | ||
48 | M | 174 | 45,8 | 58,4 | 80,6 | 96 | 30,8 | 84 | 98 | 39 | ||
50 | M | 177 | 46,5 | 59,5 | 82 | 100 | 32 | 88 | 102 | 40 | ||
52 | L | 180 | 47,2 | 60,4 | 83,4 | 104 | 33,2 | 92 | 106 | 41 | ||
54 | L | 183 | 47,9 | 61,2 | 84,8 | 108 | 34,4 | 96 | 110 | 42 | ||
56 | XL | 186 | 48,6 | 62,1 | 86,2 | 112 | 35,6 | 101 | 114 | 43 | ||
58 | XL | 187 | 49,1 | 62,3 | 86,2 | 116 | 36,8 | 105 | 118 | 44 | ||
60 | XXL | 188 | 49,6 | 62,6 | 86,2 | 120 | 38 | 109 | 122 | 45 |
Pantaloni |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia produttore | Taglia in pollici | Taglia internazionale | Altezza (cm) | Dalla vita al pavimento(cm) | Altezza del cavallo (cm) | Vita (cm) | Fianchi(cm) | |||||
44 | 28 | |||||||||||
46 | 29 | S | 168 | 101,3 | 77,8 | 76 | 90 | |||||
46 | 30 | S | 171 | 103,2 | 79,2 | 80 | 94 | |||||
48 | 31 | M | 174 | 105,1 | 80,6 | 84 | 98 | |||||
50 | 32 | M | 177 | 107 | 82 | 88 | 102 | |||||
50 | 33 | L | 180 | 108,9 | 83,4 | 92 | 106 | |||||
52 | 34 | L | 183 | 47,9 | 84,8 | 96 | 110 | |||||
52 | 35 | XL | 186 | 112,7 | 86,2 | 101 | 114 | |||||
54 | 36 | XL | 187 | 113,2 | 86,2 | 105 | 118 | |||||
54 | 37 | XXL | 188 | 113,7 | 86,2 | 109 | 122 |
Tute 2 pezzi |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia produttore | Taglia US | Altezza(cm) | Dall’attaccatura del collo alla vita(cm) | Lunghezza della manica(cm) | Dalle anche al pavimento(cm) | Altezza del cavallo(cm) | Circonferenza del torace(cm) | Giro vita(cm) | Giro fianchi(cm) | Circonferenza del collo(cm) | ||
42 | XS | 165 | 43,7 | 55,1 | 99,4 | 76,4 | 84 | 72 | 86 | 36 | ||
44 | S | 168 | 44,4 | 56,2 | 101,3 | 77,8 | 88 | 76 | 90 | 37 | ||
46 | S | 171 | 45,1 | 57,3 | 103,2 | 79,2 | 92 | 80 | 94 | 38 | ||
48 | M | 174 | 45,8 | 58,4 | 105,1 | 80,6 | 96 | 84 | 98 | 39 | ||
50 | M | 177 | 46,5 | 59,5 | 107 | 82 | 100 | 88 | 102 | 40 | ||
52 | L | 180 | 47,2 | 60,4 | 108,9 | 83,4 | 104 | 92 | 106 | 41 | ||
54 | L | 183 | 47,9 | 61,2 | 110,8 | 84,8 | 108 | 96 | 110 | 42 | ||
56 | XL | 186 | 48,6 | 62,1 | 112,7 | 86,2 | 112 | 101 | 114 | 43 | ||
58 | XL | 187 | 49,1 | 62,3 | 113,2 | 86,2 | 116 | 105 | 118 | 44 | ||
60 | XXL | 188 | 49,6 | 62,6 | 113,7 | 86,2 | 120 | 109 | 122 | 45 |
Tute Intere |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia produttore | Taglia US | Altezza(cm) | Dall’attaccatura del collo alla vita(cm) | Lunghezza della manica(cm) | Esterno gamba(cm) | Altezza del cavallo(cm) | Circonferenza del torace(cm) | Giro vita(cm) | Giro fianchi(cm) | Circonferenza del collo(cm) | ||
42 | XS | 165 | 43,7 | 55,1 | 99,4 | 76,4 | 84 | 72 | 86 | 36 | ||
44 | S | 168 | 44,4 | 56,2 | 101,3 | 77,8 | 88 | 76 | 90 | 37 | ||
46 | S | 171 | 45,1 | 57,3 | 103,2 | 79,2 | 92 | 80 | 94 | 38 | ||
48 | M | 174 | 45,8 | 58,4 | 105,1 | 80,6 | 96 | 84 | 98 | 39 | ||
50 | M | 177 | 46,5 | 59,5 | 107 | 82 | 100 | 88 | 102 | 40 | ||
52 | L | 180 | 47,2 | 60,4 | 108,9 | 83,4 | 104 | 92 | 106 | 41 | ||
54 | L | 183 | 47,9 | 61,2 | 110,8 | 84,8 | 108 | 96 | 110 | 42 | ||
56 | XL | 186 | 48,6 | 62,1 | 112,7 | 86,2 | 112 | 101 | 114 | 43 | ||
58 | XL | 187 | 49,1 | 62,3 | 113,2 | 86,2 | 116 | 105 | 118 | 44 | ||
60 | XXL | 188 | 49,6 | 62,6 | 113,7 | 86,2 | 120 | 109 | 122 | 45 |
Taglie dei caschi
A. Per ricavare la taglia corretta del casco, posizionare un metro a nastro circa 1 cm al di sopra dell’orecchio in corrispondenza del punto di circonferenza massima della testa.
Consultare la tabella utilizzando il valore ottenuto.
Caschi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza della testa in cm | 51,5-52 | 52,5-54 | 54,5-56 | 56,5-58 | 58,5-60 | 60,5-62 | 62,5-64 | 64,5-66 | ||
Taglia da ordinare | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Scarpe e stivali
A. Posizionare i piedi su un foglio di carta. Tracciare una riga perpendicolare in corrispondenza della punta dei piedi e una in corrispondenza dei talloni.
B. Misurare la lunghezza di entrambi i piedi.
C. Utilizzare la lunghezza del piede più lungo per ricavare dalla tabella la taglia ideale.
Taglie scarpe e stivali uomo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza del piede in cm
|
25 | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | ||||
Taglie US
|
6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | ||||
Taglie tedesche
|
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||
Lunghezza del piede in cm
|
28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | ||||
Taglie US
|
10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | ||||
Taglie tedesche
|
43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Guanti
A. Per determinare la taglia dei guanti, misurare la circonferenza della mano in corrispondenza del punto più largo del palmo.
B. Utilizzare il valore ricavato per consultare la tabella
Guanti | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza della mano in cm
|
18,2 | 19,4 | 20,6 | 21,8 | 23 | 24,2 | 25,4 | ||||
Taglia produttore
|
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |